График командировок бюро МСЭ на 2019 год
Структурное подразделение | Место назначения | Дата |
Бюро №1 смешанного профиля | Амгинский улус | 11 — 15 марта |
3-7 июня | ||
23-27 сентября | ||
Момский улус | 4-8 февраля | |
Бюро №2 смешанного профиля | Кобяйский улус | 25 февраля — 1марта |
17-21 июня | ||
Ленский улус | 3-7 июня | |
Абыйский | 22-26 апреля | |
Бюро №3 смешанного профиля | Оймяконский улус | 28 января – 1 февраля |
9-13 сентября | ||
Средне-Колымский улус | 19–22 марта | |
19-23 августа | ||
Бюро №4 смешанного профиля | Жиганский улус | 11-15 марта |
Булунский улус | 1-5 апреля | |
Кобяйский улус | 7-11 октября | |
Анабарский улус | 11-15 ноября | |
Бюро №5 смешанного профиля | Эвено-Бытантайский улус | 22-29 января |
Томпонский улус | 18-22 марта | |
8-12 июля | ||
7-11 октября | ||
Ленский улус | 2-6 декабря | |
Бюро №7 смешанного профиля | Усть-Янский улус | 18-22 марта |
18-22 ноября | ||
Нижне-Колымский улус | 15-19 апреля | |
Оленекский улус | 12-16 августа | |
бюро №8 смешанного профиля | Ленский улус | 28 января – 1 февраля |
8-12 апреля | ||
5-9 августа | ||
14-18 октября | ||
Бюро №9 смешанного профиля | Верхоянский улус | 11-15 февраля |
11-15 ноября | ||
Верхне-Колымский улус | 1-5 апреля | |
Аллаиховский улус | 16-20 сентября | |
бюро №10 смешанного профиля | Горный улус | 4-8 февраля |
3-7 июня | ||
21-25 октября | ||
Бюро №11 смешанного профиля | Алданский район | 11-15 февраля |
22-26 апреля | ||
12-16 августа | ||
Бюро №12 смешанного профиля | Чурапчинский улус | 11-15 февраля |
20-24 мая | ||
26-30 августа | ||
2-6 декабря | ||
Бюро №13 смешанного профиля | п. Айхал | 11-1 5февраля |
18-22 ноября | ||
п. Удачный | 13-17мая | |
19-23 августа | ||
Бюро №14 смешанного профиля | Алданский район | 17-21 июня |
14-18 октября | ||
25-29 ноября | ||
Бюро №15 смешанного профиля | Сунтарский улус | 4-8 февраля |
1-5 апреля | ||
17-21 июня | ||
16-20 сентября | ||
2-6 декабря | ||
Бюро №16 смешанного профиля | Усть-Алданский район | 11-15 февраля |
1-5 апреля | ||
1-5 июля | ||
9-13 сентября | ||
2-6 декабря | ||
Бюро №20 смешанного профиля | Таттинский улус | 28 января – 1 февраля |
8-12 апреля | ||
8-12 июля | ||
7-11 октября | ||
Усть-Майский улус | 11-15 марта | |
28 октября – 1 ноября |